THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 19/2025/QĐ-TTg |
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG DANH MỤC VÀ MÃ SỐ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chi tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quyết định này quy định Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam; nguyên tắc xác định, quản lý, sử dụng bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
2. Quyết định này áp dụng đối với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
Điều 2. Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
1. Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 được ban hành kèm theo Quyết định này để sử dụng thống nhất trong cả nước, gồm:
a) Danh mục và mã số các đơn vị hành chính cấp tỉnh (Phụ lục I kèm theo).
b) Danh mục và mã số các đơn vị hành chính cấp xã (Phụ lục II kèm theo).
2. Mã số cấp cho một đơn vị hành chính là số định danh duy nhất, không thay đổi trong suốt quá trình đơn vị hành chính đó tồn tại thực tế. Mã số đã cấp không được sử dụng để cấp lại cho đơn vị hành chính khác cùng cấp.
3. Cấu trúc mã số đơn vị hành chính
Mã số đơn vị hành chính được phân làm 2 cấp độc lập, mỗi cấp có mã số mở để cấp mã số mới cho đơn vị hành chính khi thay đổi. Cụ thể:
a) Mã số của đơn vị hành chính cấp tỉnh được xác định bằng 02 chữ số từ số 01 đến 99;
b) Mã số của đơn vị hành chính cấp xã được xác định bằng 05 chữ số từ số 00001 đến 99999.
Điều 3. Nguyên tắc xác định mã số đơn vị hành chính khi có thay đổi
1. Đối với cấp tỉnh
a) Trường hợp tách tỉnh
Tỉnh có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng trên địa điểm cũ thì mã số đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã không thay đổi.
Tỉnh có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng trên địa điểm mới được cấp mã tỉnh mới, mã số đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh đó không thay đổi.
b) Trường hợp nhập tỉnh
Tỉnh hợp nhất có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng tại tỉnh nào thì mang mã số của tỉnh đó, mã số của tỉnh còn lại sẽ bị đóng và không cấp lại cho đơn vị hành chính khác. Mã số cấp xã của tỉnh hợp nhất không thay đổi.
2. Đối với cấp xã
a) Trường hợp tách xã
Xã có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng trên địa điểm cũ thì mang mã số cũ.
Xã có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng trên địa điểm mới được cấp mã số mới.
b) Trường hợp nhập xã
Xã hợp nhất có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng tại xã nào thì mang mã số của xã đó, mã số của xã còn lại bị đóng và không cấp lại cho đơn vị hành chính khác.
3. Trường hợp đơn vị hành chính các cấp đổi tên, điều chỉnh từ khu vực nông thôn sang thành thị hoặc ngược lại thì mã số không thay đổi.
Điều 4. Quản lý, sử dụng bảng danh mục và mã số đơn vị hành chính
1. Thủ tướng Chính phủ ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam. Bộ Tài chính (Cục Thống kê) có trách nhiệm quản lý hệ thống mã số đơn vị hành chính các cấp trong cả nước.
2. Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thay đổi đơn vị hành chính, Bộ Tài chính (Cục Thống kê) có trách nhiệm sắp xếp, đóng mã số, cấp mã số đơn vị hành chính các cấp và thông báo kịp thời cho các đơn vị trong toàn quốc để thống nhất sử dụng.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.
2. Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Tài chính (Cục Thống kê)
Quản lý, sắp xếp và cấp mã số mới cho đơn vị hành chính các cấp khi có thay đổi.
Hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan thực hiện theo đúng quy định của Quyết định này.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: |
KT. THỦ TƯỚNG |
PHỤ LỤC I
DANH MỤC VÀ MÃ SỐ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)
STT | Mã số | Tên tỉnh, thành phố |
1 | 1 | Thành phố Hà Nội |
2 | 4 | Tỉnh Cao Bằng |
3 | 8 | Tỉnh Tuyên Quang |
4 | 11 | Tỉnh Điện Biên |
5 | 12 | Tỉnh Lai Châu |
6 | 14 | Tỉnh Sơn La |
7 | 15 | Tỉnh Lào Cai |
8 | 19 | Tỉnh Thái Nguyên |
9 | 20 | Tỉnh Lạng Sơn |
10 | 22 | Tỉnh Quảng Ninh |
11 | 24 | Tỉnh Bắc Ninh |
12 | 25 | Tỉnh Phú Thọ |
13 | 31 | Thành phố Hải Phòng |
14 | 33 | Tỉnh Hưng Yên |
15 | 37 | Tỉnh Ninh Bình |
16 | 38 | Tỉnh Thanh Hóa |
17 | 40 | Tỉnh Nghệ An |
18 | 42 | Tỉnh Hà Tĩnh |
19 | 44 | Tỉnh Quảng Trị |
20 | 46 | Thành phố Huế |
21 | 48 | Thành phố Đà Nẵng |
22 | 51 | Tỉnh Quảng Ngãi |
23 | 52 | Tỉnh Gia Lai |
24 | 56 | Tỉnh Khánh Hòa |
25 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk |
26 | 68 | Tỉnh Lâm Đồng |
27 | 75 | Tỉnh Đồng Nai |
28 | 79 | Thành phố Hồ Chí Minh |
29 | 80 | Tỉnh Tây Ninh |
30 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp |
31 | 86 | Tỉnh Vĩnh Long |
32 | 91 | Tỉnh An Giang |
33 | 92 | Thành phố Cần Thơ |
34 | 96 | Tỉnh Cà Mau |
PHỤ LỤC II
DANH MỤC VÀ MÃ SỐ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
(Kèm theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)
79. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | |
(Tổng số đơn vị hành chính cấp xã: 168, gồm 54 xã, 113 phường, 01 đặc khu) | |
Mã số | Tên đơn vị hành chính |
25747 | Phường Thủ Dầu Một |
25750 | Phường Phú Lợi |
25760 | Phường Bình Dương |
25768 | Phường Phú An |
25771 | Phường Chánh Hiệp |
25813 | Phường Bến Cát |
25837 | Phường Chánh Phú Hòa |
25840 | Phường Long Nguyên |
25843 | Phường Tây Nam |
25846 | Phường Thới Hòa |
25849 | Phường Hòa Lợi |
25888 | Phường Tân Uyên |
25891 | Phường Tân Khánh |
25912 | Phường Vĩnh Tân |
25915 | Phường Bình Cơ |
25920 | Phường Tân Hiệp |
25942 | Phường Dĩ An |
25945 | Phường Tân Đông Hiệp |
25951 | Phường Đông Hòa |
25966 | Phường Lái Thiêu |
25969 | Phường Thuận Giao |
25975 | Phường An Phú |
25978 | Phường Thuận An |
25987 | Phường Bình Hòa |
26506 | Phường Vũng Tàu |
26526 | Phường Tam Thắng |
26536 | Phường Rạch Dừa |
26542 | Phường Phước Thắng |
26560 | Phường Bà Rịa |
26566 | Phường Long Hương |
26572 | Phường Tam Long |
26704 | Phường Phú Mỹ |
26710 | Phường Tân Hải |
26713 | Phường Tân Phước |
26725 | Phường Tân Thành |
26737 | Phường Tân Định |
26740 | Phường Sài Gòn |
26743 | Phường Bến Thành |
26758 | Phường Cầu Ông Lãnh |
26767 | Phường An Phú Đông |
26773 | Phường Thới An |
26782 | Phường Tân Thới Hiệp |
26785 | Phường Trung Mỹ Tây |
26791 | Phường Đông Hưng Thuận |
26800 | Phường Linh Xuân |
26803 | Phường Tam Bình |
26809 | Phường Hiệp Bình |
26824 | Phường Thủ Đức |
26833 | Phường Long Bình |
26842 | Phường Tăng Nhơn Phú |
26848 | Phường Phước Long |
26857 | Phường Long Phước |
26860 | Phường Long Trường |
26876 | Phường An Nhơn |
26878 | Phường An Hội Đông |
26882 | Phường An Hội Tây |
26884 | Phường Gò Vấp |
26890 | Phường Hạnh Thông |
26898 | Phường Thông Tây Hội |
26905 | Phường Bình Lợi Trung |
26911 | Phường Bình Quới |
26929 | Phường Bình Thạnh |
26944 | Phường Gia Định |
26956 | Phường Thạnh Mỹ Tây |
26968 | Phường Tân Sơn Nhất |
26977 | Phường Tân Sơn Hòa |
26983 | Phường Bảy Hiền |
26995 | Phường Tân Hòa |
27004 | Phường Tân Bình |
27007 | Phường Tân Sơn |
27013 | Phường Tây Thạnh |
27019 | Phường Tân Sơn Nhì |
27022 | Phường Phú Thọ Hòa |
27028 | Phường Phú Thạnh |
27031 | Phường Tân Phú |
27043 | Phường Đức Nhuận |
27058 | Phường Cầu Kiệu |
27073 | Phường Phú Nhuận |
27094 | Phường An Khánh |
27097 | Phường Bình Trưng |
27112 | Phường Cát Lái |
27139 | Phường Xuân Hòa |
27142 | Phường Nhiêu Lộc |
27154 | Phường Bàn Cờ |
27163 | Phường Hòa Hưng |
27169 | Phường Diên Hồng |
27190 | Phường Vườn Lài |
27211 | Phường Hòa Bình |
27226 | Phường Phú Thọ |
27232 | Phường Bình Thới |
27238 | Phường Minh Phụng |
27259 | Phường Xóm Chiếu |
27265 | Phường Khánh Hội |
27286 | Phường Vĩnh Hội |
27301 | Phường Chợ Quán |
27316 | Phường An Đông |
27343 | Phường Chợ Lớn |
27349 | Phường Phú Lâm |
27364 | Phường Bình Phú |
27367 | Phường Bình Tây |
27373 | Phường Bình Tiên |
27418 | Phường Chánh Hưng |
27424 | Phường Bình Đông |
27427 | Phường Phú Định |
27439 | Phường Bình Hưng Hòa |
27442 | Phường Bình Tân |
27448 | Phường Bình Trị Đông |
27457 | Phường Tân Tạo |
27460 | Phường An Lạc |
27475 | Phường Tân Hưng |
27478 | Phường Tân Thuận |
27484 | Phường Phú Thuận |
27487 | Phường Tân Mỹ |
25777 | Xã Dầu Tiếng |
25780 | Xã Minh Thạnh |
25792 | Xã Long Hòa |
25807 | Xã Thanh An |
25819 | Xã Trừ Văn Thố |
25822 | Xã Bàu Bàng |
25858 | Xã Phú Giáo |
25864 | Xã Phước Thành |
25867 | Xã An Long |
25882 | Xã Phước Hòa |
25906 | Xã Bắc Tân Uyên |
25909 | Xã Thường Tân |
26545 | Xã Long Sơn |
26575 | Xã Ngãi Giao |
26584 | Xã Xuân Sơn |
26590 | Xã Bình Giã |
26596 | Xã Châu Đức |
26608 | Xã Kim Long |
26617 | Xã Nghĩa Thành |
26620 | Xã Hồ Tràm |
26632 | Xã Xuyên Mộc |
26638 | Xã Bàu Lâm |
26641 | Xã Hòa Hội |
26647 | Xã Hòa Hiệp |
26656 | Xã Bình Châu |
26659 | Xã Long Điền |
26662 | Xã Long Hải |
26680 | Xã Đất Đỏ |
26686 | Xã Phước Hải |
26728 | Xã Châu Pha |
27496 | Xã Tân An Hội |
27508 | Xã An Nhơn Tây |
27511 | Xã Nhuận Đức |
27526 | Xã Thái Mỹ |
27541 | Xã Phú Hòa Đông |
27544 | Xã Bình Mỹ |
27553 | Xã Củ Chi |
27559 | Xã Hóc Môn |
27568 | Xã Đông Thạnh |
27577 | Xã Xuân Thới Sơn |
27592 | Xã Bà Điểm |
27595 | Xã Tân Nhựt |
27601 | Xã Vĩnh Lộc |
27604 | Xã Tân Vĩnh Lộc |
27610 | Xã Bình Lợi |
27619 | Xã Bình Hưng |
27628 | Xã Hưng Long |
27637 | Xã Bình Chánh |
27655 | Xã Nhà Bè |
27658 | Xã Hiệp Phước |
27664 | Xã Cần Giờ |
27667 | Xã Bình Khánh |
27673 | Xã An Thới Đông |
27676 | Xã Thạnh An |
26732 | Đặc khu Côn Đảo |
Tải file đính kèm để xem chi tiết các tính thành khác