STT | Danh mục bảo trì | Tần suất |
A | Tổng quan | 6 tháng |
Việc kiểm tra phải đạt được các yêu cầu sau: | ||
a) Thiết bị an toàn | ||
b) Sự hư hỏng của đường ống | ||
c) Sự hư hỏng do điều kiện môi trường | ||
d) Sự hỏng hóc của thiết bị | ||
e) Sự xuống cấp do tuổi thọ lắp đặt | ||
f) Sự chuẩn hóa của lắp đặt | ||
g) Kiểm tra sự vận hành của hệ thống van | ||
h) Kiểm tra sao cho hệ thống bơm, hệ thống cảnh báo phải hoạt động theo đúng thông số thiết kế | ||
B | Các đầu phun | 6 tháng |
1 | Kiểm tra các đầu phun đang trong điều kiện hoạt động bình thường. Vệ sinh hoặc thay thế nếu cần thiết | |
2 | Đảm bảo các đầu phun được lắp đặt phù hợp với điều kiện ứng dụng | |
3 | Kiểm tra , đánh giá số lượng đầu phun phải phù hợp với không gian ứng dụng | |
C | Hệ thống đường ống | 6 tháng |
1 | Kiểm tra sự rò rỉ trên đường ống | |
2 | Kiểm tra độ chắc chắn của các giá đỡ, chỉnh sửa nếu cần thiết | |
3 | Kiểm tra các van khóa đường đường ống dẫn nước chính cấp cho các tầng | |
4 | Kiểm tra độ cách điện của hệ thống | |
5 | Kiểm tra đồng hồ đo áp lực nước | |
D | Các van điều khiển | 6 tháng |
1 | Kiểm tra sự rò rỉ trên đường ống | |
2 | Kiểm tra các van chặn chính đảm bảo phải hoạt động tốt và phải ở trạng thái đang mở hoàn toàn | |
3 | Kiểm tra sự xuống cấp của thiết bị | |
4 | Kiểm tra các điều kiện hoạt động chung | |
F | Cụm bơm | 6 tháng |
1 | Vệ sinh và kiểm tra bơm, gioăng đệm, van liên quan | |
2 | Kiểm tra phần bôi trơn và tra dầu mỡ nếu cần thiết | |
3 | Kiểm tra sự rò rỉ | |
4 | Kiểm tra rò rỉ của đường ống và các mối nối | |
5 | Kiểm tra sự hư hỏng và rò rỉ của đường ống và mối nối | |
6 | Kiểm tra giá đỡ của bơm, điều chỉnh nếu cần thiết | |
7 | Kiểm tra hệ thống cảnh báo | |
8 | Kiểm tra hoạt động bơm đảm bảo thông số vận hành theo tiêu chuẩn thiết kế | |
G | Các đầu đo | 6 tháng |
1 | Kiểm tra các đầu đo nước | |
2 | Đảm bảo áp suất nước phải phù hợp với áp suất thiết kế | |
H | Nhãn mác và biển báo | 6 tháng |
1 | Đảm bảo nhãn mác phải chuẩn xác | |
2 | Có biển Stop Valve gắn cố định canh các van | |
3 | Các biển chỉ thị phải đúng nơi quy định | |
K | Kết nối với hệ thống cảnh báo | 6 tháng |
1 | Kiểm tra các tín hiệu cảnh báo gửi đến hệ thống báo cháy | |
L | Phần điện | 6 tháng |
1 | Kiểm tra bằng mắt tình trạng lắp đặt điện | |
2 | Kiểm tra tình trạng an toàn của các vỏ bọc dây điện | |
3 | Đảm bảo các đầu nối phải chắc chắn | |
4 | Kiểm tra các thiết bị cảm biến, chỉnh sửa nếu cần thiết | |
5 | Kiểm tra tiếp địa của hệ thống |
Nguồn: PCCC Thành phố mới