CHECKLIST KIỂM TRA AN TOÀN MÁY MAY HÀNG NGÀY | |||
Ngày kiểm tra | |||
Người kiểm tra | |||
STT | Hạng mục kiểm tra | Tình trạng (Đạt/Không đạt) |
Ghi chú (nếu có) |
1 | Bộ phận bảo vệ kim (Needle Guard) | ||
- Có lắp đặt đầy đủ không? | |||
- Có bị nứt vỡ hoặc hư hỏng không? | |||
- Có được điều chỉnh đúng vị trí không? | |||
2 | Bộ phận bảo vệ ngón tay (Finger Guard) | ||
- Có lắp đặt đầy đủ không? | |||
- Có bị nứt vỡ hoặc hư hỏng không? | |||
- Có được điều chỉnh đúng vị trí không? | |||
3 | Nút dừng khẩn cấp (Emergency Stop Button) | ||
- Có hoạt động bình thường không? (Thử nhấn và thả) | |||
- Có dễ dàng tiếp cận không? | |||
4 | Vỏ bảo vệ dây curoa và puly (Belt and Pulley Covers) | ||
- Có được lắp đặt đầy đủ và chắc chắn không? | |||
- Có bị hư hỏng hoặc lỏng lẻo không? | |||
5 | Khóa bàn đạp (Foot Pedal Lock) | ||
- (Nếu có) Có hoạt động bình thường không? | |||
6 | Dao cắt chỉ tự động (Automatic Thread Cutter) | ||
- (Nếu có) Có hoạt động bình thường không? | |||
7 | Ly hợp an toàn (Safety Clutch) | ||
- (Nếu có) Có hoạt động bình thường không? | |||
8 | Hệ thống điều khiển điện áp thấp (Low Voltage Control) | ||
- (Nếu có) Dây điện và các kết nối có an toàn không? | |||
9 | Tiếp đất (Grounding) | ||
- Dây tiếp đất có được kết nối chắc chắn không? | |||
10 | Độ ổn định của máy (Machine Stability) | ||
- Máy có được đặt trên bề mặt phẳng và chắc chắn không? | |||
- Máy có bị rung lắc bất thường không? | |||
11 | Đèn chiếu sáng (Lighting) | ||
- Đèn có hoạt động tốt không? | |||
- Ánh sáng có đủ để làm việc không? | |||
12 | Khu vực làm việc | ||
- Có gọn gàng, sạch sẽ, không có vật cản không? | |||
- Dây điện có được sắp xếp gọn gàng không? |
Hướng dẫn: